電動調(diào)節(jié)蝶閥的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及產(chǎn)品資料
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)【GB/T12238-1989 JB/T8692-1998】
法蘭連接尺寸【GB/T9115.1-2000】
結(jié)構(gòu)長度【h:GB/T12221-1989】
壓力試驗【GB/T13927-1992;JB/T9092-1999】
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | DN50~DN1200(mm) |
公稱壓力 | PN0.6、1.6、2.5、4.0MPa |
連接形式 | 對夾式、法蘭式 |
操作方式 | 電動控制(電源驅(qū)動) |
密封形式 | 金屬硬密封,軟密封(可達(dá)零泄露) |
電源電壓 | AC220V、AC380V(其他定制DC24等)50/60Hz |
信號反饋 | 有源信號、S無源信號 |
手動功能 | 可根據(jù)需要裝配手動開閥、關(guān)閥功能 |
適用溫度 | -30℃~450℃ |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 |
可調(diào)范圍 | 50:1 |
應(yīng)用場所 | 蒸汽、水、氣體、油品及高溫或含雜質(zhì)工況 |
控制形式 | 智能調(diào)節(jié)式(輸入輸出4-20mA信號控制) |


